دوربین دیجیتال سونی مدل Alpha a7 III 28-70mm رنگ مشکی
ویژگیها
- موجود در انبار
- ارزیابی عملکرد فروشنده : عالی
303,000,000 تومان
حمل و نقل طی سه روزکاری
گارانتی معتبر و 7 روز ضمانت بازگشت وجه
متن تست با حاشیه گرادیان
معرفی محصول
دوربین دیجیتال بدون آینه سونی مدل Alpha a7 III به همراه لنز 28-70mm با بهرهگیری از حسگر فولفریم ۲۵.۳ مگاپیکسلی، عملکردی متعادل و انعطافپذیر برای عکاسی و فیلمبرداری حرفهای ارائه میدهد. سرعت عکاسی پیاپی ۱۰ فریم بر ثانیه، آن را برای ثبت لحظات سریع و پرتحرک به گزینهای قدرتمند تبدیل کرده است.
این دوربین امکان ضبط ویدیو در کیفیتهای 4K UHD و Full HD با نرخ حداکثری ۱۲۰ فریم بر ثانیه را فراهم میسازد که برای ساخت محتوای ویدیویی روان و باکیفیت، بسیار کاربردی است. از نظر ارتباطی، وجود درگاههایی همچون USB، Wi-Fi، Bluetooth، Micro HDMI، ورودی میکروفون و جک ۳.۵ میلیمتری صدا، ابزارهای کاملی را برای کاربران حرفهای در اختیار میگذارد.
با طراحی ارگونومیک و وزن ۶۵۰ گرم، استفاده طولانیمدت از این دوربین در پروژههای مختلف خستهکننده نخواهد بود. شارژدهی باتری نیز در سطح بسیار خوبی قرار دارد و امکان ثبت تا ۷۱۰ فریم با نمایشگر یا ۶۱۰ فریم با منظرهیاب و فیلمبرداری تا ۱۲۵ دقیقه را ممکن میسازد.
| نوع کیت دوربین | دوربین با لنز قابل تعویض |
|---|---|
| نوع دوربین عکاسی | بدون آینه با لنز قابل تعویض |
| مدل | a7 III |
| سطح کاربری | حرفهای |
| ابعاد | 127x96x74 میلیمتر |
| وزن | 650 گرم |
| وزن دوربین با باتری و کارتحافظه | 650 گرم |
| جنس بدنه | پلاستیک و فلز (آلیاژ منیزیم) |
| مانت لنز | Sony-E |
| اقلام همراه دوربین | باتری |
| نوع حسگر | CMOS |
| قطع حسگر | Full Frame |
| ابعاد حسگر | 35.8×23.8 میلیمتر |
| دقت حسگر | 25.3 مگاپیکسل |
| دقت موثر حسگر | 24.2 مگاپیکسل |
| حداکثر رزولوشن عکس | 6000×4000 پیکسل |
| نسبت ابعاد عکس | 16:9, 3:2 |
| عکاسی پیاپی | 10 فریمبرثانیه |
| فرمتهای عکس | RAW, JPEG |
| پردازشگر | BIONZ X |
| نوع شاتر | مکانیکی, الکترونیکی |
| حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه |
| حداکثر ایزو | 51200 |
| توضیحات ایزو | برای عکاسی ۱۰۰ تا ۵۱،۲۰۰ (قابل گسترش به ۵۰ تا ۲۰۴،۸۰۰) برای فیلمبرداری ۱۰۰ تا ۵۱،۲۰۰ (قابل گسترش به ۱۰۰ تا ۱۰۲،۴۰۰) |
| حالتهای نورسنجی | نورسنجی ماتریسی (Evaluative/Matrix/Multi-Zone), نورسنجی نقطهای (Spot), نورسنجی مرکزی (Center-Weighted), نورسنجی هایلایت (Highlight-Weighted) |
| جبران نوردهی | -5 تا +5 EV و (1/3, 1/2 EV Steps) |
| تایمر خودکار دوربین | ۲ ثانیه, ۵ ثانیه, ۱۰ ثانیه |
| رزولوشنهای فیلمبرداری | 4K UHD, Full HD (1080p) |
| حداکثر سرعت فیلم | 120 فریم بر ثانیه |
| فرمتهای فیلم | XAVC S, AVCHD |
| میکروفون دوربین | استریو |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 4K و با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریمبرثانیه (4K@24, 30fps) و با رزولوشن 1080p و با سرعت ۲۴، ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ فریمبرثانیه (1080p@24, 30, 60, 120fps) |
| سایز صفحه نمایش | 3 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۹۲۱،۶۰۰ نقطه |
| قابلیتهای صفحه نمایش دوربین | لمسی, متحرک |
| نوع منظرهیاب | الکترونیکی |
| اندازه منظرهیاب | ۰.۵ اینچ |
| رزولوشن منظرهیاب الکترونیک | ۲،۳۵۹،۲۹۶ نقطه |
| پوشش منظرهیاب | 100% |
| بزرگنمایی منظرهیاب | حدود ۰.۷۸x |
| نوع فوکوس | خودکار و دستی (AF/MF) |
| حالتهای فوکوس | AF-S (Single Autofocus), AF-C (Continuous Autofocus), AF-A (Automatic Autofocus) |
| تعداد نقاط فوکوس | ۶۹۳ نقطه Phase Detection و ۴۲۵ نقطه Contrast Detection |
| سایر توضیحات فوکوس | محدوده حساسیت فوکوس -3 تا +20 EV |
| فلاش | ندارد |
| نوع کارت حافظه قابل پشتیبانی | SD |
| تعداد درگاه کارت حافظه | دو عدد |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB, Wi-Fi, Bluetooth, میکروفون, جک 3.5 میلیمتری صدا, Micro HDMI |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| مشخصات باتری | NP-FZ100 با ظرفیت ۲۲۸۰ میلیآمپرساعت |
| کارکرد باتری برای عکاسی | تا ۶۱۰ فریم با استفاده از منظرهیاب تا ۷۱۰ فریم با استفاده از نمایشگر |
| کارکرد باتری برای فیلمبرداری | تا ۱۱۵ دقیقه با استفاده از منظرهیاب تا ۱۲۵ دقیقه با استفاده از نمایشگر |
| ابعاد لنز | 83×73 میلیمتر |
| نوع لنز دوربین | استاندارد زوم |
| وزن لنز | 295 گرم |
| فاصله کانونی | 28 – 70 میلیمتر |
| کمترین فاصله کانونی | 28 میلیمتر |
| بیشترین فاصله کانونی | 70 میلیمتر |
| بیشترین گشودگی دیافراگم | f/3.5 – f/5.6 |
| کمترین گشودگی دیافراگم | f/22 – f/36 |
| تعداد المانهای اپتیکی | 9 |
| تعداد گروههای اپتیکی | 8 |
| تعداد تیغههای دیافراگم | 7 |
| حداقل فاصله فوکوس نرمال | 30 سانتی متر |
| سایز فیلتر قابل اتصال | 55 میلیمتر |

سکه طلا
شمش طلا
ساعت عقربه ای
پرینتر
مانیتور
مودم و روتر
تلفن بی سیم
مبلمان اداری
تلویزیون
اندروید باکس
دوربین عکاسی و فبلم برداری
شست و شو و نظافت
ماشین ظرفشویی
ماشین لباسشویی
جاروبرقی
جاروبرقی رباتیک
یخچال
پخت و پز
اجاق گاز و فر
مایکروویو
پلوپز
ظروف و قابلمه
سرو و پذیرایی
تهویه مطبوع و گرمایش
پنکه
کولر گازی
کولر آبی
بخاری
پکیج
آب سرد کن
نوشیدنی ساز
اسپرسو ساز
چرخ خیاطی
تابلوفرش
دوچرخه
چمدان و ساک
تصفیه کننده آب
ترازو دیجیتال
پالس اکسیمتر
فشار سنج
اتو و حالت دهنده مو
ابزار آلات برقی
ترازیاب
لوازم جانبی اندازه گیری
شارژر
پاوربانک
هدفون
اتوبخار
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.