لپ تاپ 16 اینچی اچ پی مدل OMEN Slim 16t-an000-Core Ultra 7 255H-16GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5070 8GB-FHD+ 165Hz-W – مشکی
ویژگیها
- موجود در انبار
- ارزیابی عملکرد فروشنده : عالی
461,800,000 تومان
حمل و نقل طی سه روزکاری
گارانتی معتبر و 7 روز ضمانت بازگشت وجه
متن تست با حاشیه گرادیان
معرفی محصول
لپتاپ HP OMEN Slim 16t-an000 یکی از کاملترین و قدرتمندترین گزینههای گیمینگ نسل جدید است که توان پردازشی بالای سختافزارهای مدرن را در قالب بدنهای باریک و سبک ارائه میدهد. این دستگاه به پردازنده Core Ultra 7-255H از نسل دوم سری Core Ultra اینتل مجهز است؛ پردازندهای با ۱۶ هسته (۶ پرقدرت، ۸ کممصرف و ۲ فوق کممصرف)، ۱۶ رشته، فرکانس توربو تا ۵.۱ گیگاهرتز و حافظه کش ۲۴ مگابایت که برای بازی، رندرینگ، تولید محتوا و کارهای چندوظیفهای سنگین کاملاً ایدهآل است. وجود NPU قدرتمند با توان ۱۳ TOPs نیز این مدل را برای پردازشهای مرتبط با هوش مصنوعی بهروزرسانی و آیندهساز میکند.
بخش گرافیک این لپتاپ با کارت NVIDIA GeForce RTX 5070 با حافظه ۸ گیگابایت GDDR7 قدرت اجرای بازیهای روز با تنظیمات بالا را تضمین میکند. صفحهنمایش ۱۶ اینچی با پنل IPS، رزولوشن FHD+، نرخ نوسازی ۱۶۵ هرتز، روشنایی ۴۰۰ نیت و زمان پاسخگویی ۳ میلیثانیه، تجربهای روان و دقیق در بازیها ارائه میدهد.
این مدل با رم DDR5 و حافظه SSD PCIe 4.0 سرعت بالایی در اجرای برنامهها و لود بازیها دارد. بدنه باریک ۱۹.۸ میلیمتری و وزن ۲.۴۲ کیلوگرمی، آن را برای جابهجایی روزمره مناسب کرده است. اسپیکرهای DTS:X Ultra، وبکم FHD با شاتر فیزیکی، کیبورد با نور پسزمینه سفید و وجود کلیدهای اختصاصی Copilot و OMEN Hub امکانات حرفهای این دستگاه را تکمیل میکنند.
درگاههای کامل شامل HDMI 2.1، DisplayPort، USB-C با Power Delivery، سه USB-A، LAN و Wi-Fi 6E این مدل را به گزینهای عالی برای گیمرها و کاربران حرفهای تبدیل کرده است.
| وزن | 2.42 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 357.3×268.9×19.812 میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | نسل 2 سری Core Ultra اینتل |
| سری پردازنده | Core Ultra 7 |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Core Ultra 7-255H |
| فرکانس پردازنده | تا ۵.۱ گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 24 مگابایت |
| تعداد هسته (Core) | 16 عدد |
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 6 عدد |
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 8 عدد |
| تعداد هستههای فوق کممصرف (Low Power Efficient) | 2 عدد |
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | دارد |
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | 13 TOPs |
| تعداد رشته (Thread) | 16 رشتهای |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 5070 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | GDDR7 |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR5 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 5600 مگاهرتز |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | دارای دو اسلات SO-DIMM (دو ماژول 8 گیگابایتی) |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe ۴.۰ NVMe M.۲ / دارای دو اسلات M.۲ |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| سایز صفحه نمایش | 16 اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | FHD+, 1920×1200 پیکسل |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 165 هرتز |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| نسبت تصویر | 16:10 – Standard+ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۷.۴۹ % |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | طراحی با لبههای فوق باریک (Micro Edge) |
| زمان پاسخگویی | 3 میلیثانیه |
| شدت روشنایی | 400 نیت |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | ۶۲.۵ % |
| نوع باتری | Li-ion Polymer |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | چهار سلولی با ظرفیت ۷۰ وات ساعت |
| توضیحات باتری | پشتیبانی از شارژ سریع (حدود ۵۰% در ۳۰ دقیقه) |
| نورپردازی صفحه کلید | تک رنگ |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم |
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | صفحه کلید اعداد, تاچپد بدون دکمه |
| مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگوی DTS:X Ultra تنظیم شده توسط HyperX به همراه فناوری HP Audio Boost |
| توضیحات وبکم | دوربین HP True Vision با کیفیت FHD 1080p و شاتر حریم خصوصی |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
| امکانات دیگر | کیبورد با نور پسزمینه سفید / دارای کلید Copilot روی کیبورد برای دسترسی مستقیم به هوش مصنوعی مایکروسافت / دارای کلید OMEN hub بر روی کیبورد / کلید فانکشن روی کیبورد برای تغییر سریع پرفورمنس دستگاه/ کیبورد دارای روکش ضد اثر انگشت NKRO |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, جک 3.5 میلیمتری صدا, USB, Wi-Fi, LAN (RJ-45), Bluetooth, USB Type-C |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | شارژ PD, خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6E AX211 |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 3 عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 1 |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | یک درگاه USB-C (از نوع USB ۳.۲ با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه و پشتیبانی از شارژ Power Delivery ۳.۰ و DisplayPort ۱.۴ و تکنولوژی HP Sleep and Charge) / سه درگاه USB-A (یک عدد با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه و دو عدد ۵ گیگابیت بر ثانیه) |
| کاستوم (ارتقا یافته) | خیر |
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر, دفترچه راهنما |
| سیستم عامل | Windows 11 |
| توضیحات سیستم عامل | Windows 11 Home |
| کاربری | گیمینگ |
گوشی موبایل اپل
گوشی موبایل سامسونگ
گوشی موبایل شیاومی
گوشی موبایل آنر
گوشی موبایل ریلمی
گوشی موبایل تی سی اچ
گوشی موبایل تکنو موبایل
گوشی موبایل سایفر
گوشی موبایل داریا
لپ تاپ اپل
لپ تاپ ایسوس
لپ تاپ اچ پی
لپ تاپ لنوو
لپ تاپ مایکروسافت
لپ تاپ ایسر
لپ تاپ ام اس آی
مانیتور
پرینتر
اسکنر
تلفن بی سیم
مودم و روتر
مبلمان اداری
تلویزیون
ویدیو پروژگتور
اندروید باکس
دوربین عکاسی و فبلم برداری
شست و شو و نظافت
ماشین ظرفشویی
ماشین لباسشویی
جاروبرقی
جاروبرقی رباتیک
یخچال
پخت و پز
اجاق گاز و فر
مایکروویو
پلوپز
ظروف و قابلمه
سرو و پذیرایی
آب سرد کن
نوشیدنی ساز
اسپرسو ساز
چای ساز
چرخ خیاطی
اتوبخار
تابلوفرش
پنکه
کولر گازی
کولر آبی
بخاری
پکیج شوفاژ

دوچرخه
چمدان و ساک
تصفیه کننده آب
ترازو دیجیتال
پالس اکسیمتر
فشار سنج
اتو و حالت دهنده مو
ابزار آلات برقی
ترازیاب
لوازم جانبی اندازه گیری
کاسکت
لاستیک موتور سیکلت
لوازم یدکی موتور سیکلت
شارژر
پاوربانک
گیتار
سنتور

هدفون
متر لیزری