گوشی موبایل ریلمی مدل Note 50 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 3 گیگابایت – آبی
ویژگیها
- موجود در انبار
- ارزیابی عملکرد فروشنده : عالی
35,700,000 تومان
حمل و نقل طی سه روزکاری
گارانتی معتبر و 7 روز ضمانت بازگشت وجه
متن تست با حاشیه گرادیان
معرفی محصول
اگر در زمینه گوشیهای اقتصادی کمی تحقیق کنید متوجه میشوید که ریلمی همواره گزینههایی را برای ارائه در این بخش دارد. گوشی موبایل ریلمی مدل Note 50 هم یک مدل اقتصادی است که برای کسانی که استفاده سنگینی از گوشی ندارند و به طبع نمیخواهند هزینه زیادی را انجام دهند طراحی شده است و میتوان گفت در این کار عملکرد خوبی داشته است. این گوشی طراحی خوبی دارد و از وزن سبکی بهره میبرد. نمایشگر IPS آن قابل قبول است و با داشتن نرخ نوسازی 90 هرتز تجربه روانای با آن خواهید داشت. در بخش دوربین هم با داشتن دو دوربین اصلی میتوانید انتظاری در حد قیمت و شاید هم کمی بهتر را داشته باشید. همچنین پردازنده Unisoc T612 و باتری 5000 میلیآمپرساعتی این گوشی برای کارهای معمول و روزمره کاملا جوابگو و کاربردی است و به صورت کلی میتوان گفت این گوشی ارزش بالایی را نسبت به قیمت ارائه میدهد.
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | اقتصادی |
| زمان معرفی | 23 ژانویه 2024 |
| ابعاد | 167.2×76.7×8 میلیمتر |
| وزن | 186 گرم |
| توضیحات بدنه | جلو از جنس شیشه / قاب پشتی و فریم از جنس پلاستیک |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | IPS |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 90 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 560 نیت |
| اندازه | 6.74 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.5% |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720×1600 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 260 پیکسل بر اینچ |
| تراشه | Unisoc Tiger T612 (12 nm) |
| پردازنده | Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| مقدار RAM | 3 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| شبکههای مخابراتی | 2G, 3G, 4G |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| مشخصات بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS, GLONASS, GALILEO |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi, بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 25 میلیمتر (Focal Length 25 mm) / عکاسی پانوراما / عکاسی HDR |
| رزولوشن دوربین دوم | 0.8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | لنز دوم از نوع کمکی نوع auxiliary lens |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلم برداری 1080p با نرخ 30 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی 27 میلی متر / قابلیت فیلم برداری 720p با نرخ 30 فریم بر ثانیه |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 14 |
| حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 10 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر |
گوشی موبایل اپل
گوشی موبایل سامسونگ
گوشی موبایل شیاومی
گوشی موبایل آنر
گوشی موبایل ریلمی
گوشی موبایل تی سی اچ
گوشی موبایل تکنو موبایل
گوشی موبایل سایفر
گوشی موبایل داریا
لپ تاپ اپل
لپ تاپ ایسوس
لپ تاپ اچ پی
لپ تاپ لنوو
لپ تاپ مایکروسافت
لپ تاپ ایسر
لپ تاپ ام اس آی
مانیتور
پرینتر
اسکنر
تلفن بی سیم
مودم و روتر
مبلمان اداری
تلویزیون
ویدیو پروژگتور
اندروید باکس
دوربین عکاسی و فبلم برداری
شست و شو و نظافت
ماشین ظرفشویی
ماشین لباسشویی
جاروبرقی
جاروبرقی رباتیک
یخچال
پخت و پز
اجاق گاز و فر
مایکروویو
پلوپز
ظروف و قابلمه
سرو و پذیرایی
آب سرد کن
نوشیدنی ساز
اسپرسو ساز
چای ساز
چرخ خیاطی
اتوبخار
تابلوفرش
پنکه
کولر گازی
کولر آبی
بخاری
پکیج شوفاژ

دوچرخه
چمدان و ساک
تصفیه کننده آب
ترازو دیجیتال
پالس اکسیمتر
فشار سنج
اتو و حالت دهنده مو
ابزار آلات برقی
ترازیاب
لوازم جانبی اندازه گیری
کاسکت
لاستیک موتور سیکلت
لوازم یدکی موتور سیکلت
شارژر
پاوربانک
گیتار
سنتور

هدفون
متر لیزری